品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,能源,電子,交通,電氣 |
長盛CS2672BX耐壓測試儀CS2672CX特點
◆ 高壓擊穿保護
◆ 高電壓,小電流,準確
◆ 時間,測試電壓,測試電流同時顯示
◆ 一般手動、可遙控測試
◆ 標配PLC接口
長盛CS2672BX耐壓測試儀CS2672CX規(guī)格
型號 | CS2672BX | CS2672CX | ||
測試模式 | AC | AC/DC | ||
ACW | 輸出電壓范圍 | (0.00~5.00)kV | ||
最大輸出功率 | 500VA | |||
最大額定電流 | 100mA | |||
電流檔位 | 2mA、20mA、100mA | |||
輸出波形 | 正弦波 | |||
輸出波形失真度 | ≤5% | |||
測試時間 | 0.0s~999s 0.0=連續(xù)測試 | |||
DCW | 輸出電壓范圍 | ----------------------------- | (0.00~5.00)kV | |
最大輸出功率 | ----------------------------- | 100VA | ||
最大額定電流 | ----------------------------- | 20mA | ||
電流檔位 | ----------------------------- | 2mA、20mA | ||
紋波系數 | ----------------------------- | ≤5% | ||
測試時間 | ----------------------------- | 0.0s~999s 0=連續(xù)測試 | ||
電壓表 | 范圍 | (0.00~5.00)kV | ||
精度 | ±(5%+3個字) | |||
分辨率 | 10V | |||
顯示數值 | 均方根值 | |||
電流表 | 測量 范圍 | AC | 0.100mA ~ 100.0mA | 0.100mA ~ 100.0mA |
DC | ---------------------------- | 0.100mA ~ 20.00mA | ||
分辨率 | 2mA檔:1uA,20mA檔:10uA,50mA檔:0.1mA | |||
測量精度 | ±(5%+3個字) | |||
計時器 | 范圍 | 0.0s~999s | ||
最小分辨率 | 0.1s | |||
精度 | ±(1%+50ms) | |||
PLC接口 | 有 | |||
遠控接口 | 有 |
選件