品牌 | 利利普 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字示波器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子 |
+ 100MHz帶寬,1GS/s實時采樣率
+ 4通道,最大存儲深度20K
+ 38種自動測量值,可一鍵顯示
+ 內(nèi)置FFT頻譜分析功能
+ 視窗擴展功能、光標(biāo)測量功能
+ 超薄機身,占用更小的操作空間
+ 7英寸(800 × 480 像素)高分辨率顯示
+ USB Host&Device ,支持SCPI通信功能、labview 通信功能
電子線路檢測 電路功能測試 設(shè)計與制造測試
教育和技術(shù)培訓(xùn) 汽車維修檢測
型號 | NDS1104S |
帶寬 | 100MHz |
實時采樣率 | 1GS/s |
時基范圍 (s/div) | 2ns/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5 |
通道 | 4 |
顯示 | 7英寸TFT(真彩色)液晶屏幕,65535色,800 × 480 像素 |
輸入阻抗 | 1MΩ ± 2%, 與20pF±5pF并聯(lián) |
最大輸入電壓 | 400V (PK - PK) (DC+AC, PK - PK) |
存儲深度 | 20K |
探頭衰減系數(shù) | 1X, 10X, 100X, 1000X |
輸入耦合 | DC, AC , GND |
垂直靈敏度 | 5mV/div - 5V/div (at input) |
觸發(fā) | 邊沿、視頻 |
觸發(fā)方式 | 自動、正常、單次 |
光標(biāo)測量 | 光標(biāo)間電壓差(△V),光標(biāo)間時間差(△T),光標(biāo)間時間差&電壓差(△T&△V),自動光標(biāo) |
自動測量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、周期均方根值、游標(biāo)均方根值、頻率、周期、工作周期、最大值、最小值、頂端值、底端值、幅度、過沖、預(yù)沖、上升時間、下降時間、相位、正脈沖、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲A→B、延遲A→B、正脈沖個數(shù)、負脈沖個數(shù)、上升邊沿個數(shù)、下降邊沿個數(shù)、面積、周期面積、 |
波形計算 | +, -, x, ÷, 反相, FFT |
波形存儲 | 16組波形 |
標(biāo)準(zhǔn)接口 | USB host, USB device |
頻率計 | 支持 |
電源 | 100V - 240V AC, 50/60Hz, CAT II |
尺寸(長x高x寬) | 301 x 152 x 70 mm |
重量(主機) | 1.1公斤 |
具體參數(shù)可根據(jù)需求定制,說明書如有更新不再另行通知。